颜色分类 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
WSC3-060配3/8"头 | BN-0F6E017A-1 | ¥3196.00 | 9050 |
WSC3-060配1/4"头 | BN-0F6E017A-2 | ¥3196.00 | 9050 |
菲克苏QQ咨询:
|
扭力扳手外观为灰色和蓝色,发货时随机发配!
棘轮头规格:
222571 规格:1/4" A=6.35mm B=6.35mm C=12mm D=9mm
222572 规格:3/8" A=9.25mm B=9.25mm C=12mm D=9mm
1/2"棘轮头不能用于此扭力扳手
点击此处链接,购买配套棘轮头搭配使用。
最大扭力范围 | 扭力范围 | 扭力精度 | 分度值 | 数据储存容量 | 棘轮方头 | |||||||||||||
60N·M | 3-60N·M 2.22-44.24ft·lb 26.6-530.9in·lb 30.6-612.2kg·cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.01N·M 0.1in·lb 0.01ft·lb 0.1kg·cm | 50 | 3/8"(10mm) | |||||||||||||
单位 | N·M Kg·cm ft·lb in·lb | |||||||||||||||||
按键 | 4 | |||||||||||||||||
电池 | AAA*2(七号电池*2) | |||||||||||||||||
电池寿命(连续操作) | 110小时 | |||||||||||||||||
电池寿命(待命) | 1年 | |||||||||||||||||
操作温度 | -10℃—60℃ | |||||||||||||||||
储存温度 | -20℃—70℃ | |||||||||||||||||
湿度 | 无凝露可到90% | |||||||||||||||||
掉落测试 | 1公尺 | |||||||||||||||||
振动测试 | 10G | |||||||||||||||||
扳手寿命测试 | 10000次 | |||||||||||||||||
电磁相容测试 | 通过 | |||||||||||||||||
棘轮头 | 拨片圆形式棘轮头 | |||||||||||||||||
操作模式 | 峰值保持(P)/追随模式(T) | |||||||||||||||||
温馨提示:多规格商品请根据您的需要选择正确的货号进行购买 |
【菲克苏友情提示】
1)厂家会在不提前通知的情况下更新产品包装、外观或者一些附件,造成您收到的商品和本商城展示的图片略有不同,但我们确保品牌型号一致、功能基本相同。
2)由于本商城产品来自大量不同的供应商,因此如有任何技术方面的问题请在下面的购买咨询部分进行提问,我们会在1~24小时内给予答复,并发送到您的邮箱或手机中。
3)本商城标价均为底价,不接受任何形式的议价, 敬请谅解。
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!